Chaque compagnie aérienne applique ses propres dimensions pour les bagages à main, et l'écart se joue souvent à quelques centimètres près. Vous trouverez ci-dessous les dimensions autorisées par les compagnies qui desservent la Belgique, ainsi qu'une réponse honnête à la question de savoir si notre bagage à main de 55 x 35 x 23 cm y entre.
Dernière vérification : 27 août 2026. Les compagnies adaptent régulièrement leurs règles — vérifiez toujours les conditions en vigueur sur le site de votre compagnie avant de partir.
| Compagnie | Petit article (gratuit) | Bagage cabine | Poids | Inclus ? | AttitudeZ 55 x 35 x 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Oui | Convient |
| KLM | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | Oui | Convient |
| Air France | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | Oui | Convient |
| Lufthansa | 40 x 30 x 10 cm | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Oui | Convient |
| Turkish Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Oui | Convient |
| Transavia | 40 x 30 x 20 cm | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | Payant | Convient |
| Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | Payant | Convient |
| easyJet | 45 x 36 x 20 cm | 56 x 45 x 25 cm | 15 kg | Payant | Convient |
| Ryanair | 40 x 30 x 20 cm | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Payant | Trop profond |
| TUI fly | 40 x 30 x 20 cm | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Payant | Trop profond |
| Vueling | 40 x 30 x 20 cm | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Payant | Trop profond |
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now